2019/10/04 در 00:23
#48504
نمونهها
نوشیدنی | میزان الکل |
---|---|
آبمیوه (به شکل طبیعی پدید میآید.) | کمتر از ۰٫۱% |
ماءالشعیر | ۰٫۰% تا ۱٫۲% |
کامبوچا | ۰٫۵% تا ۱٫۵% |
کفیر | ۰٫۵% تا ۲٫۰% |
بوزا | ۱% |
چیچا | ۱% تا ۱۱% (معمولاً ۱% تا ۶%) |
شراب سیب | ۲% تا ۸٫۵% |
آبجو | ۲% تا ۱۲% (معمولاً ۴% تا ۶%) |
میانگبین | ۸% تا ۱۶% |
شراب | ۹% تا ۱۶% (معمولاً ۱۲٫۵% تا ۱۴٫۵%)[۵] |
ساکی (شراب برنج) | ۱۵% (یا ۱۸% تا ۲۰% اگر پیش از بستهبندی رقیق نشود.) |
شراب تقویتشده | ۱۵٫۵% تا ۲۰%[۶] (در اتحادیه اروپا, ۱۸% تا ۲۲%) |
سوجو | ۱۷% تا ۴۵% (معمولاً ۱۹%) |
لیکورها | ۱۵% تا ۵۵% |
مزکال, تکیلا | ۳۲% تا ۶۰% (معمولاً ۴۰%) |
ودکا | ۳۵% تا ۵۰% (معمولاً ۴۰%) |
براندی | ۳۵% تا ۶۰% (معمولاً ۴۰%) |
ویسکی | ۴۰% تا ۵۵% (معمولاً ۴۰%) |
جین | ۴۰% تا ۵۰% (معمولاً ۴۰%) |
کاشاسا | ۳۸% تا ۵۴% |
رام (عرق نیشکر) | ۳۷٫۵% تا ۸۰% |
باکاردی ۱۵۱ | ۳۸% تا ۸۰% |
اشتروه | ۳۸% تا ۸۰% |
ابسنث | ۴۵% تا ۸۹٫۹% |
کوکوروکو | ۹۳% تا ۹۶% |
عرق دو آتشه | ۹۵% تا ۹۶% |
الکل خالص | ۹۹%+ |
لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=48504